Subvencions concedides
ACTUACIÓ | COST DE L'ACTUACIÓ | SUBVENCIÓ ACONSEGUIDA | FONS |
Millora infraestructures o equipaments de pràctica esportiva (piscines + zona esportiva + gimnàs) | 15.814,08 € | 15.023,34 € | Presidència |
Pla Director del Castell de Sanaüja | 23.595,00 € | 18.876,00 € | Cultura |
Actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans. RIERA DE SANAÜJA. Anys 2023 i 2024 | 24.494,16 € | 21.331,36 € | ACA |
Redacció memòria renovació canonada aigua potable Pl. St Roc | 605,00 € | 484,00 € | DACC |
Redacció de renovació de la canonada d'aigua potable de Sanaüja a Torrecombelles (Fase II) | 3.388,00 € | 3.388,00 € | DACC |
Compra de material d'infraestructures de protecció civil | 1.932,08 € | 1.823,22 € | Interior |
Actuacions: Cobla sardanista, Toni Albà, Ball per St.Antoni i Sta. Rita | 4.818,00 € | 4.336,20 € | Cultura |
Camí Escots | 22.013,22 € | 19.811,90 € | DACC |
Adquisició de material de suport pel desenvolupament act. al Local Social (sala actes) i a la Fundació (sala estudi) | 7.453,23 € | 6.708,77 € | IEI |
Millora de la instalꞏlació d’enllumenat públic del municipi de Sanaüja, concretament en el sector QE | 21.975,90 € | 10.987,95 € | DACC |
10.987,95 € | DLL | ||
Urbanització del carrer del Bassal | 223.131,79 € | Presidència | |
Actuacions de millora de la xarxa municipal de subministrament d’aigua de Sanaüja | 56.141,26 € | 59.074,36 € | DLL |
Equipament per al control de la qualitat de l‘aigua en continu | 19.025,93 € |
17.814,04 € |
DLL |
Primera fase canonada Torre‐Combelles | 21.051,96 € | 22.051,96 € | DLL |
Conversió de l'Escorxar a Canera municipal | 1.546,74 € | 1.546,74 € | DLL |
Elaboració RLT amb perspectiva de génere | 4.114,00 € | 4.114,00 € | DLL |